|
東海市横須賀本町地区第一種市街地再開発事業
|
■事業の概要 | ||
| ●施行者 | 横須賀本町市街地再開発組合 | |
| ●施行地区面積 | 約0.25ha | |
| ●権利者数 | 27名(権利変換時) | |
| ●総事業費 | 約18億円 | |
| ●権利変換方式 | 都市再開発法第110条「全員同意型」 | |
| ●設計 | 建築/(株)三橋建築設計事務所 | |
| ●コンサルタント | 基本計画等/(社)全国市街地再開発協会 事業計画・権利変換/(株)都市計画同人 | |
| ●施工 | 建築施工/清水建設(株) | |
| ●核テナント | ||
■事業の経緯 | ||
| 準備組合等設立 | 平成元年12月 |
![]() |
| 都市計画決定 | 平成8年5月 | |
| 事業計画認可 | 平成10年10月 | |
| 都市計画変更 | 平成11年8月 | |
| 権利変換計画認可 | 平成11年11月 | |
| 施設建築物着工 | 平成12年2月 | |
| 施設建築物完了 | 平成13年8月 | |
| 完了公告 | 平成13年8月 | |
■建物の概要 | ||
| ●名 称 | プログレス本町 | |
| ●所 在 地 | 愛知県東海市横須賀町三ノ割101番地 | |
| ●面 積 | 敷地面積1,800m2 建築面積1,037m2 延べ面積5,377m2 | |
| ●構 造 | SRC造、一部RC造 | |
| ●規 模 | 地上14階 | |
| ●最高高さ | ||
| ●用 途 | 住宅3,704m2(約48戸) 商業445m2 | |
![]() |