|
聖蹟桜ヶ丘駅南地区第一種市街地再開発事業
|
■事業の概要 | ||
| ●施行者 | 都市基盤整備公団 | |
| ●施行地区面積 | 1.4ha | |
| ●権利者数 | 23名(権利変換時) | |
| ●総事業費 | 約363億円 | |
| ●権利変換方式 | 都市再開発法第111条「特則型」 | |
| ●設計 | 建築/(株)佐藤総合計画他 | |
| ●コンサルタント | 基本計画等・事業計画・権利変換/(株)都市計画同人 | |
| ●施工 | (施設)戸田・東急・イチケン (住宅)清水・間 (東棟)三浦組 | |
| ●核店舗 | ||
■事業の経緯 | ||
| 準備組合等設立 | 平成3年6月 |
|
| 都市計画決定 | 平成6年4月 | |
| 事業計画認可 | 平成8年4月 | |
| 事業計画変更認可 | 平成8年11月 | |
| 権利変換計画認可 | 平成9年1月 | |
| 施設建築物着工 | 平成9年3月 | |
| 施設建築物完了 | 平成11年9月 | |
| 完了公告 | 平成11年9月 | |
■建物の概要 | ||
| ●名 称 | ヴィータ・聖蹟桜ヶ丘 | |
| ●所 在 地 | 多摩市関戸一丁目72番地、73番地他 | |
| ●面 積 | 敷地面積9,767m2 建築面積7,316m2 延べ面積69,936m2 | |
| ●構 造 | SRC造、RC造 | |
| ●規 模 | 地上27階 地下3階 | |
| ●最高高さ | ||
| ●用 途 | 住宅16,962m2(保留床114戸、権利床11戸) 専門店31,367m2 公民館等6,412m2 駐車場等15,195m2(地下364台、地上108台) | |
![]() ![]() |